อิเซกิ 42 แรงม้า พร้อมเทอร์โบ รุ่นใหม่ล่าสุด ปรับฐานล้อได้
ราคา 575,000 บาท
รายละเอียด | รถแทรกเตอร์ NT542 42 แรงม้า |
เครื่องยนต์ | ดีเซลอิเซกิ ไดเร็คอินเจคชั่น พร้อมเทอร์โบ |
รุ่น | E3CG-TDB01 |
แรงม้า (สุทธิ) | 42 (30.9) ที่ 2,700 รอบ/นาที |
จำนวนสูบ / ปริมาตรกระบอกสูบ | 3 สูบ /1,647 ซีซี. พร้อมเทอร์โบชาร์ท |
รอบสูงสุด | 2,700 รอบ/นาที |
ขนาดกระบอกสูบ x ช่วงชัก | 87.0 X 92.4 มม. |
กรองอากาศ | ชนิดแห้งสองชั้น |
ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 43 ลิตร |
น้ำระบายความร้อน | 5.5 ลิตร |
อ่างน้ำมันเครื่อง (รวมไส้กรอง) | 4.6 ลิตร |
ความจุห้องเกียร์ | 36 ลิตร |
ความจุคานหน้า | 7 ลิตร |
ระบบเพลาอำนวยกำลัง (เพลาพีทีโอ) | |
จำนวนความเร็ว | 2 ระดับ |
ระดับที่ 1 | 540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,455 รอบ/นาที |
ระดับที่ 2 | 750 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,518 รอบ/นาที |
ระบบขับเคลื่อน | |
ชนิดคลัตช์ | คลัตช์ชนิดแห้งแผ่นเดียว |
ระบบเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง | ซินโครซัทเทิล |
จำนวนเกียร์ | 8 เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ถอยหลัง |
พวงมาลัย | พาวเวอร์ |
ความเร็ว เดินหน้า | 1.90-22.99 กม./ชม. (ไม่มีโหลด 24.86) |
ความเร็ว ถอยหลัง | 1.87-22.63 กม./ชม. |
ขนาดยาง | |
ยางหน้า | 8 -16 นิ้ว |
ยางหลัง | 13.6 – 24 นิ้ว |
ระบบไฮดรอลิก | |
น้ำหนักยกสูงสุดที่ปลายแขนยก | 1,000 กิโลกรัม |
น้ำหนักยกสูงสุดที่ห่างจากปลายแขนยก 24 นิ้ว | 810 กิโลกรัม |
อัตราการไหลของปั๊มหลัก | 32.5 ลิตร/นาที |
อัตราการไหลของปั๊มรอง | 17.5 ลิตร/นาที |
การควบคุมแขนยกอุปกรณ์ 3 จุด | แบบธรรมดา Position Control |
แขนยกอุปกรณ์ 3 จุด | ตามมาตรฐาน CAT I |
สัดส่วน/น้ำหนัก | |
ความยาวรวม | 3,020 มม. |
ความกว้างรวม | 1,460/1,565/1,605 มม. |
ความสูงรวม | 2,300 มม. |
ความยาวของช่วงล้อ (หลัง-หน้า) | 1,675 มม. |
ความกว้างช่วงล้อหน้า | 1,150 มม. |
ความกว้างช่วงล้อหลัง | แบบธรรมดา 1,120 มม. แบบปรับได้ (AW) 1,120/1,230/1,270 มม. |
ความสูงใต้ท้องรถ | 400 มม. |
น้ำหนัก (เฉพาะตัวรถ) | 1,370 กก. |
รุ่น 42แรงม้า (NT542AW)
฿575,000.00ราคา